この地は、17年間にわたり自然を育んできた聖域。
豊かな樹木と高低差8メートル以下の理想的な起伏。
コース設計にあたっては、あるがままの姿、本来ゴルフコースが
目指すべき原点を尊びました。
一瞬の静寂。しなやかなスイング。木々の間を抜ける美しい弾道。
圧倒的な自然が戦略を飲み込んでいく舞台は、
ゴルフの醍醐味を堪能するに余りある希有のステージとなります。
| HOLE | PAR | Black | Blue | White | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 361 | 338 | 331 | 322 | 310 |
| 2 | 3 | 208 | 168 | 148 | 139 | 108 |
| 3 | 4 | 473 | 460 | 433 | 408 | 392 |
| 4 | 5 | 559 | 542 | 514 | 495 | 455 |
| 5 | 3 | 165 | 150 | 135 | 119 | 101 |
| 6 | 5 | 518 | 512 | 477 | 454 | 425 |
| 7 | 4 | 439 | 402 | 371 | 341 | 249 |
| 8 | 4 | 376 | 338 | 324 | 300 | 267 |
| 9 | 4 | 413 | 392 | 361 | 336 | 316 |
| OUT | 36 | 3,512 | 3,302 | 3,094 | 2,914 | 2,623 |
| 10 | 4 | 339 | 331 | 316 | 305 | 283 |
| 11 | 3 | 192 | 172 | 153 | 135 | 124 |
| 12 | 5 | 534 | 501 | 484 | 469 | 432 |
| 13 | 4 | 440 | 420 | 400 | 374 | 335 |
| 14 | 4 | 374 | 366 | 336 | 318 | 300 |
| 15 | 5 | 547 | 520 | 510 | 497 | 463 |
| 16 | 4 | 416 | 409 | 380 | 349 | 327 |
| 17 | 3 | 237 | 206 | 185 | 158 | 141 |
| 18 | 4 | 466 | 446 | 415 | 389 | 339 |
| IN | 36 | 3,545 | 3,371 | 3,179 | 2,994 | 2,744 |
| TOTAL | 72 | 7,057 | 6,673 | 6,273 | 5,908 | 5,367 |


